O mapa dos confrontos das oitavas-de-final da Copa está quase completo. Amanhã, os classificados Brasil e Chile e os postulantes Portugal, Costa do Marfim, Espanha, Suíça e Honduras (Coreia do Norte já caiu na fase de grupos desde aquele chocolate português) decidem os números finais dos Grupos G e H. Os mais felizes de ambas as chaves ajudarão a preencher as lacunas das oito primeiras partidas do mata-mata:
OITAVAS | |||||
Partida | Dia | Hora | |||
1 | 26/06 | 11h00 | Uruguai | x | Coreia do Sul |
2 | 26/06 | 15h30 | EUA | x | Gana |
3 | 28/06 | 11h00 | Holanda | x | Eslováquia |
4 | 28/06 | 15h30 | 1º G | x | 2º H |
5 | 27/06 | 11h00 | Alemanha | x | Inglaterra |
6 | 27/06 | 15h30 | Argentina | x | México |
7 | 29/06 | 11h00 | Paraguai | x | Japão |
8 | 29/06 | 15h30 | 2º G | x | 1º H |
Nenhum comentário:
Postar um comentário